G.C. CAPOLEUCA – CASSA ANNO 2011 alla data 17.11.2011 |
|||||
| Entrate | Uscite | ||||
| data | descrizione | importo | data | descrizione | importo |
| sponsor | |||||
| 20/11/10 | FERILLI | 1000 | 12/12/10 | ISACO (acc.salop.inv.) | 1.200,00 |
| 20/11/10 | SPAGNA GIOVANNI | 600 | |||
| 20/11/10 | AURISPA | 1000 | |||
| 20/11/10 | INA ASSITALIA | 1000 | 16/01/11 | IVA su Spagna | 166,67 |
| 20/11/10 | MERAGLIA PAVIMENTI | 500 | IVA su Ina | 166,67 | |
| 20/11/10 | LIFEHAIR | 300 | IVA su Meraglia | 83,33 | |
| 15-gen-11 | IL MULINO | 840 | IVA su Mulino | 140,00 | |
| 15-gen-11 | FASHION STYLE | 500 | Iva su Colacem | 83,33 | |
| 04-apr-11 | COLACEM | 500 | 15-gen-11 | ISACO (acc.giacche.inv.) | 1.000,00 |
| TRASPORTO | 20,00 | ||||
| ISCRIZIONI 2011 | 11-gen-11 | RINNOVO SITO WEB | 46,00 | ||
| versamenti Soci | 1485 | 0,00 | |||
| n.19 iscrizioni €.1485 | 04-gen-11 | tessere - affiliazione Uisp | 1.040,00 | ||
| tessera Bandello | 30,00 | ||||
| 4-ago-2011 | vendita -maglia -guanti | 15 | |||
| 26-mar-11 | acconto ISACO (estivo) | 1.600,00 | |||
| 16-mag-11 | Bimbimbici | 110,60 | |||
| 16-7-11 | Versamento Unico 2011 | 124,00 | |||
| 31-10-11 | Copertoncini premiazione | 400,00 | |||
05-11-11 |
targhette | 15,00 | |||
| 13-11-11 | acconto (saldo?) Isaco | 726,00 | |||
| SPONSOR 2012 | |||||
| 17-11-11 | AR INFISSI di Aurispa A | 600 | Iva Ar Infissi | 104,13 | |
| spese cambio assegno | 6,00 | ||||
| TOTALE ENTRATE | 8340 |
TOTALE USCITE | 7049,73 | ||
| SALDO attivo | 1278,27 | ||||
| RIMANENZE 2011 | ||
| n.7 | salopette lunghe | |
| n.2 | giacche invernali | |
| altre rimanenze vedi mercatino | ||